Para Yatırma Yöntemleri
Yöntem | Süre | Ücret | Minimum | Maksimum | |
---|---|---|---|---|---|
BTCPAY_BTC | 0 Gün | Hiçbiri | ₹100.00 | ₹100,000.00 | |
BTCPAY_DOGE | 0 Gün | Hiçbiri | ₹100.00 | ₹1,250.00 | |
BTCPAY_LTC | 0 Gün | Hiçbiri | ₹100.00 | ₹5,000.00 |
Ödemeler çoğunlukla anında gerçekleşmektedir, bazıları inceleme için gecikebilir.
Para Çekme Yöntemleri
Yöntem | Süre | Ücret | Minimum | Maksimum | |
---|---|---|---|---|---|
BTCPAY_BTC | Anında | Hiçbiri | ₹100.00 | ₹100,000.00 | |
BTCPAY_DOGE | Anında | Hiçbiri | ₹100.00 | ₹1,250.00 | |
BTCPAY_LTC | Anında | Hiçbiri | ₹100.00 | ₹5,000.00 |
Para çekim talepleri haftanın 7 günü işleme alınmaktadr. Para çekme işleminiz yoğunluğa bağlı olarak 45 dakika ile 2 saat arasında gerçekleştirilir. Gece 11'den sonra verilen para çekim talepleri ertesi gün sabah saatlerinde işleme alınacaktadır.Ödemeleriniz için bankanızın havale masrafı alabileceğini unutmayınız.
Haftada yapacağınız ilk para çekme işlemi ücretsizdir. Aynı haftada 1 den sonraki ödemeleriniz için, tarafımızdan işlem ücreti kesilir.
Ödemeleriniz için bankanızın masraf alabileceğini unutmayınız.