Einzahlungsmethode
Methode | Dauer | Steuer | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|---|---|
BTCPAY_BTC | 0 Tage | Keine | ₹100.00 | ₹100,000.00 | |
BTCPAY_DOGE | 0 Tage | Keine | ₹100.00 | ₹1,250.00 | |
BTCPAY_LTC | 0 Tage | Keine | ₹100.00 | ₹5,000.00 |
Obwohl sofortige Einzahlungen möglich sind, können einige Transaktionen durch eine Untersuchung verzögert werden.
Auszahlungsmethode
Methode | Dauer | Steuer | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|---|---|
BTCPAY_BTC | Sofort | Keine | ₹100.00 | ₹100,000.00 | |
BTCPAY_DOGE | Sofort | Keine | ₹100.00 | ₹1,250.00 | |
BTCPAY_LTC | Sofort | Keine | ₹100.00 | ₹5,000.00 |
Jede angefragte Auszahlung wird durch einen Mitarbeiter manuell bearbeitet. Es werden keine Transaktionen automatisch durchgeführt. Alle Anfragen werden nach bester Anstrengung bearbeitet.
Die Verarbeitung von einer Auszahlung pro Kalenderwoche ist kostenfrei. Für jede weitere Auszahlung pro Kalenderwoche, behalten wir eine Bearbeitungsgebühr vor.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Bank möglicherweise eine Gebühr für die Ein- oder Auszahlung erhebt.